Description
DKV Check Valve
The DKV H41W Flanged Lift Check Valve is designed to allow liquid or air to flow in only one direction, effectively preventing backflow in the system. Its primary function is to protect equipment and maintain process efficiency.
Choosing the right type, size, and specification of check valve is essential for smooth operation, reduced energy consumption, and long-term reliability.
Part name | Material |
Valve body、bonnet | Stainless steel |
Disc | Stainless steel |
Valve stem | Stainless steel |
Seat | Stainless steel |
Performance Specifications
Type | Nominal Pressure (MPa) |
Test Pressure | Working Temperature℃ | Suitable Mediums | |
Strength (water)(MPa) | Sealed (water)(MPa) | ||||
H41W-16P/R | 1.6 | 2.4 | 1.6 | ≤200 | Nitric acid |
H41W-25P/R | 2.5 | 3.8 | 2.5 | ||
H41W-40P/R | 4.0 | 6 | 4.0 |
Outline and Connecting Measurememt
Type | Nominal Diameter(mm) | Measurement (mm) | Weigh kg |
|||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | ZX-φd | H | |||
H41H-16C H41Y-16C H41Y-16P H41Y-16R H41Y-16I |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-φ14 | 77 | 3 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-φ14 | 77 | 4 | ||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-φ14 | 80 | 5 | ||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-φ18 | 85 | 7 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-φ18 | 95 | 9 | ||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 | 105 | 10 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-φ18 | 120 | 20 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-φ18 | 130 | 30 | ||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-φ18 | 140 | 39 | ||
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-φ18 | 155 | 50 | ||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 | 180 | 70 | ||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-φ23 | 211 | 231 | ||
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-φ25 | 260 | 251 | ||
300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 34 | 12-φ25 | 323 | 395 | ||
H41H-25 H41Y-25 H41Y-25P H41Y-25R H41Y-25I |
5 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-514 | 100 | 3.4 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-φ14 | 105 | 5 | ||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-φ14 | 120 | 5.7 | ||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-φ18 | 130 | 9.1 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-φ18 | 135 | 11.8 | ||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | 149 | 14.4 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | 160 | 23 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 169 | 30 | ||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 194 | 44 | ||
125 | 400 | 270 | 220 | 180 | 28 | 8-φ25 | 222 | 65 | ||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | 255 | 99 | ||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-φ25 | 305 | 190 | ||
250 | 730 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-φ30 | 355 | 323 | ||
300 | 850 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-φ30 | 410 | 450 | ||
H41H-40 H41Y-40 H41Y-40P H41Y-40R H41Y-40I |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-φ14 | 100 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-φ14 | 105 | 5.5 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-φ14 | 120 | 6 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-φ18 | 130 | 12 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-φ18 | 135 | 14 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-φ18 | 149 | 18 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-φ18 | 160 | 27 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-φ18 | 169 | 36 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-φ23 | 194 | 50 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-φ25 | 225 | 75 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-φ25 | 255 | 119 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-φ30 | 305 | 217 | |
250 | 730 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-φ34 | 360 | 365 | |
300 | 850 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 12-φ34 | 415 | 310 |